
Description | Fill Volume (mcL)Â | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >19,400 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >13,500 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >12,960 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >11,340 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >15,120 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 8,640 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >8,280 |
System can be coupled with ARBES R&D Gelatin Melter (35 kg batch size) (ARBES GM-RND-35) along with Medicine Preparation System (if needed) and a Humidity chamber (Rh+ temperature controlled) capable of holding upto 50,000 softgels.
*Subject to formulation specificsÂ
Description | Fill Volume (mcL)Â | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >19,400 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >13,500 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >12,960 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >11,340 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >15,120 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 8,640 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >8,280 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >38,880 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >37,440 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >30,240 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >22,680 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >31,320 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 17,280 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >16,560 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >38,880 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >37,440 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >30,240 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >22,680 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >31,320 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 17,280 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >16,560 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >80,640 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >74,880 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >63,360 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >45,360 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >62,640 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 40,320 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >33,120 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >80,640 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >74,880 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >63,360 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >45,360 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >62,640 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 40,320 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >33,120 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >103,530 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >86,190 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >76,500 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >53,550 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >66,555 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 42,840 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >36,720 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >103,530 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >86,190 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >76,500 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >53,550 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >66,555 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 42,840 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >36,720 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >177,840 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >142,080 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >114,240 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >96,720 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >112,320 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 71,280 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >59,520 |
*Please note that production rates for oil-based formulation will be significantly higher than in most cases
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >177,840 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >142,080 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >114,240 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >96,720 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >112,320 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 71,280 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >59,520 |
Description | Fill Volume (mcL)Â | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >19,400 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >13,500 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >12,960 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >11,340 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >15,120 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 8,640 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >8,280 |
System can be coupled with ARBES R&D Gelatin Melter (35 kg batch size) (ARBES GM-RND-35) along with Medicine Preparation System (if needed) and a Humidity chamber (Rh+ temperature controlled) capable of holding upto 50,000 softgels.
*Subject to formulation specificsÂ
Description | Fill Volume (mcL)Â | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >19,400 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >13,500 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >12,960 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >11,340 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >15,120 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 8,640 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >8,280 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >38,880 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >37,440 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >30,240 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >22,680 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >31,320 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 17,280 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >16,560 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >38,880 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >37,440 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >30,240 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >22,680 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >31,320 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 17,280 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >16,560 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >80,640 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >74,880 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >63,360 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >45,360 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >62,640 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 40,320 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >33,120 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >80,640 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >74,880 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >63,360 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >45,360 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >62,640 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 40,320 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >33,120 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >103,530 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >86,190 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >76,500 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >53,550 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >66,555 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 42,840 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >36,720 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >103,530 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >86,190 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >76,500 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >53,550 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >66,555 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 42,840 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >36,720 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >177,840 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >142,080 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >114,240 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >96,720 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >112,320 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 71,280 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >59,520 |
*Please note that production rates for oil-based formulation will be significantly higher than in most cases
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) |
3 minim Oval | 190 – 230 | >177,840 |
6 minim Oval | 350 – 440 | >142,080 |
7.5 minim Oval | 470 -590Â | >114,240 |
14 minim Oval | 720 – 900 | >96,720 |
6 minim Oblong | 350 – 460 | >112,320 |
16 minim Oblong | 950 – 1200 | > 71,280 |
20 minim Oblong | 1150 – 1450 | >59,520 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (softgel) | ||||
SGX-RND | SGX-605 | SGX-806 | SGX-812 | SGX-105 | ||
3 minim Oval | 190 - 230 | >19,400 | >38,880 | >80,640 | >103,530 | >177,840 |
6 minim Oval | 350 - 440 | >13,500 | >37,440 | >74,880 | >86,190 | >142,080 |
7.5 minim Oval | 470 -590 | >12,960 | >30,240 | >63,360 | >76,500 | >114,240 |
14 minim Oval | 720 - 900 | >11,340 | >22,680 | >45,360 | >53,550 | >96,720 |
6 minim Oblong | 350 - 460 | >15,120 | >31,320 | >62,640 | >66,555 | >112,320 |
16 minim Oblong | 950 - 1200 | > 8,640 | > 17,280 | > 40,320 | > 42,840 | > 71,280 |
20 minim Oblong | 1150 - 1450 | >8,280 | >16,560 | >33,120 | >36,720 | >59,520 |
Description | Fill Volume (mcL) | Hourly Production (Softgels) |
---|---|---|
3 minim Oval | 19 - 230 | >38,880 |
6 minim Oval | 350 - 440 | >37,440 |
7.5 minim Oval | 470 - 590 | >30,240 |
14 minim Oval | 720 - 900 | >22,680 |
6 minimum Oblong | 350 - 460 | >31,320 |
16 minimum Oblong | 950 - 1200 | >17,280 |
20 minimum Oblong | 1150 - 1450 | >16,560 |